
| 단지정보 | 단지명칭 | 봉선중길한국아델리움5차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 광주광역시 남구 봉선중길 43 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2022년 06월 | 사업준공일 | 2022-09-01 | |
| 전화번호 | 02-000-0000 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 271 세대 | 층 수 | 15/18 층 | |
| 동 수 | 4개 동 | |||
| 주차대수 | 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
82A㎡, 82B㎡, 101㎡, 112㎡
|
||